Många är de sökmotoralternativ, för webbplatsers interna sökmotor, som vi jobbar med på Nansen. Som budgetalternativ är de två mest lysande stjärnorna just nu:
Dokumentationen av dessa tjänsters egenskaper är ofta både luddig och svår att tolka. Direkta jämförelser har jag inte hittat alls. Måhända har jag inte Googlat om Google på Google tillräckligt eller inte lusläst alla säljiga "feature specs" på Microsofts sidor men behovet att syna dessa två tjänster i sömmarna har uppstått av ren självbevarelsedrift i samband med en kundimplementering.
Så här följer en inventering* av vad vi vet om tjänsterna så långt:
Egenskap viktigast för roll | MS Search 2010 Express | Google Site Search | |
Antal dokument i index | Administratör | 10 miljoner | Oändligt |
Statistik på sökningar | Administratör | Ja | Ja |
Relevansfinjustering baserat på angivning av viktiga delar av webbaplatsen | Administratör | Ja | Nej |
Metadata-finsjustering (dess påverkan i relevans) | Administratör | Ja | Nej |
Kostnad | Administratör | MS-server+drift/ i övrigt gratis | Per sökning |
Manuellt konfigurerad uppdelning av index: scope eller collection | Administratör | Ja | Njae** |
Synonymer (egna) - automatisk sökning på flera ord samtidigt, baserat på eget inskrivet | Besökare | Ja | Ja |
Filindexering, de flesta vanliga filtyper, pdf, doc, xls... | Besökare | Ja | Ja |
Sökordsförslag efter genomförd sökning: "menade du" | Besökare | Ja | Ja |
Sökordsförslag som ges momentant när man skriver i sökrutan, kallat autosuggest eller autocomplete (både baserat på sökningar som görs ofta och ord som är automatiskt inlagda) | Besökare | Ja | Ja |
Samma resultat som stora Googles index | Besökare | Nej | Ja |
Söka i delar av indexet, med hjälp av metadatafilterering | Besökare | Ja | Nej |
Intern "Adwords" - möjlighet att framhäva en specifik sida för vissa sökord | Besökare | Nej | Ja |
Ordböjningar (stemmings) svenska språket, automatisk sökning på flera former av ett ord, bestämd form, genetiv, pluralis m.m. | Besökare | Ja | Ja |
Sökalgoritm | Besökare | Microsoft (ej FAST) | Google |
Få egendefinierade metadatafält tillbaka i sökresultatet | Utvecklare | Ja | Ja |
Grafiskt administrationsgränssnitt | Utvecklare | Ja, åtkomligt om driften sätts upp | Ja, åtkomligt på webben |
Antal träffar per sökning | Utvecklare | oändligt | 20 |
Manuellt igångsatt indexering | Utvecklare | Ja | Ja, men delvis oklar kontroll |
No comments :
Post a Comment