Bellman hade varit stolt över oss.
| Namn | Tid | Tempo | |||
| 1. | Martin Edenström | 19:25 | 3:48 | ★ 1:a, lag "Söderhavet-Nansen" | |
| 2. | Kalle Hoppe | 21:00 | 4:07 | ★ | |
| 3. | Robert Persson | 22:42 | 4:27 | ★ 1:a, lag "Nansen" | |
| 4. | Andreas Oldeskog | 23:24 | 4:35 | ||
| 5. | Jens Lundström | 23:33 | 4:37 | ||
| 6. | Andreas Plahn | 23:45 | 4:39 | ||
| 7. | Bartek Tatkowski | 25:18 | 4:58 | ||
| 8. | Anna María Larsson | 26:14 | 5:09 | ||
| 9. | Jenny Atmer | 28:48 | 5:39 | ||
| 10. | Klas Sabelström | 29:57 | 5:52 |
Nu börjar träningen för Nansens nästa årliga löptävling, och jag önskar lycka till till mina kollegor som ska springa Tjurruset den 6:e oktober.

